Сервисы управленческого учёта для малого и среднего бизнеса похожи в главном — ДДС, прибыль, прогноз денег. Различаются ценой, интеграциями и тем, есть ли документооборот. Сводим в таблицы.
| Сервис | Цена | Пробный период |
|---|---|---|
| Орбита | от 3 400 до 29 900 ₽ в месяцзависит от числа сотрудников (до 3, 5, 15, 50) и срока; все функции в любом тарифе — тарифы | 14 дней, без карты |
| ПланФакт | от 2 050 ₽ в месяц при оплате за 24 месяцацены на сайте сервиса | пробный период 7 дней |
| Финтабло | от 2 630 ₽ в месяц при оплате за 24 месяцацены на сайте сервиса | — |
| Финолог | от 2 499 ₽ в месяц при оплате за год, 3 990 ₽ помесячноцены на сайте сервиса | 14 дней, есть бесплатный тариф |
| Adesk | от 2 490 ₽ в месяц при оплате за год (1 пользователь)цены на сайте сервиса | 14 дней |
Цены конкурентов — минимальные из опубликованных на их сайтах, проверены 26 октября 2026 года. Они меняются и зависят от числа пользователей и модулей — уточняйте по ссылкам.
| Орбита | ПланФакт | Финтабло | |
|---|---|---|---|
| Документооборот | ✓этапы, согласование, библиотека | ✗ | ✗ |
| Оплата сама закрывает документ | ✓выписки по API каждые 30 мин | ✗ | ✗ |
| Зарплатная ведомость | ✓ | ✗ | ✓ |
| Обмен с 1С | ✓в обе стороны | ✓ | ✓ |
| ИИ-проверка договоров | ✓риски до подписания | ✗ | ✗ |
| ИИ-финансист | ✓объясняет цифры простыми словами | ✗ | ✓ |
| Автоподсчёт налогов | ✓УСН и НДС — сами в плане | ✗ | ✗ |
| ДДС, ОПиУ и прогноз денег | ✓ | ✓ | ✓ |
| Учёт часов сотрудников | ✓часы → ведомость | ✗ | ✗ |
| Библиотека документов | ✓по контрагенту и виду | ✗ | ✗ |
| Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет | ✓отчёты по API каждый час, юнит-экономика | ✓Wildberries и Ozon | ✗ |
| Выручка касс из ОФД | ✓Яндекс ОФД, Платформа ОФД, ОФД.ру | ✗ | ✗ |
| Сделки из amoCRM и Битрикс24 | ✓с выбранного этапа — в план или в документооборот | ✓amoCRM | ✗ |
| Свои процессы документооборота | ✓этапы, роли, поля — словами с ИИ | ✗ | ✗ |
| Сметы, этапы, КС-2 и КС-3 | ✓план-факт по статьям, гарантийные удержания | ✗ | ✗ |
| Подотчёт, товары и себестоимость | ✓авансовые отчёты, запасы, незавершёнка | ✗ | ✗ |
Встроенные функции сервисов на октябрь 2026. Подробно: Орбита или ПланФакт · Орбита или Финтабло · Excel или сервис.